专家计划:青柠导师命中率:78% | 回报率:1631%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128-130期 | 小 | 128期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
125-127期 | 小 | 127期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 124期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 121期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 119期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 116期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 113期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 110期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 107期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 106期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 105期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 104期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 101期 5连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 100期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 099期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 098期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 097期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 095期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 094期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 093期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 092期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 089期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 087期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 084期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 081期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 大 | 078期 | 1,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 075期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 072期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 070期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 069期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 066期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 大 | 065期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 064期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 大 | 062期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 大 | 061期 | 5,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 大 | 059期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 056期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 053期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 052期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 051期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 大 | 050期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 048期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。